Круг стальной по лучшим ценам от
производителя Орле.
Любые объемы с доставкой по России и СНГ!
Вся продукция подлежит обязательной сертификации, ГОСТ, ТУ, ОСТ, с АТП и РТ-Приемкой
Звоните 8 (4862) 30-30-26 или оставьте заявку на сайте
Круг стальной – это вид круглого металлопроката из разных марок сталей. Предназначен для изготовления трубного проката, металлических конструкций, заклепок, шайб, пружин, метизов, креплений. Используют в промышленности, строительстве, народном хозяйстве.
Наши предложения
Сеть металлобаз «СтальЭнерго-96» реализует стальной круг разных модификаций. В наличии товар следующих видов.
Круг стальной горячекатаный
Изготавливают по нормам ГОСТ 2590-88. Продукция имеет следующие размеры:
Наименования продукции | Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения, см² | Вес 1 м проката, кг |
Круг стальной горячекатаный
|
5-9 | 0,1963-0,6362 | 0,154-0,499 |
10-19 | 0,7854-2,835 | 0,616-2,23 | |
20-25 | 3,142-4,909 | 2,47-3,85 | |
26-31 | 5,307-7,548 | 4,17-5,92 | |
32-48 | 8,042-18,1 | 6,31-14,2 | |
50-78 | 19,64-47,78 | 15,42-37,51 | |
80-115 | 50,27-103,87 | 39,46-81,54 | |
120-155 | 113,1-188,6 | 88,78-148,05 | |
160-195 | 201,06-298,5 | 157,83-234,32 | |
200-270 | 314,16-572,26 | 246,62-449,22 |
При расчете веса продукции принимали во внимание, что сталь круглая горячекатаная имеет плотность 7,85 г/см³. При покупке продукции обращайте внимание на плотность выбранной стали, интересуйтесь у менеджера весом данного изделия.
Круг диаметром до 9 мм включительно производят в мотках, вес которых может быть менее или более 250 кг. Изделия с диаметром от 10 мм и больше производят в прутьях.
Продукцию изготавливают с разной точностью соблюдения размеров.
Длина горячекатаного проката
Круг стальной горячекатаный соответствует нормам ГОСТ 2590-88. Длина прутка зависит от исходного материала следующим образом:
Длина прутка | Вид стали |
1-6 | Высоколегированная сталь |
2-6 | Углеродистая, легированная сталь высокого качества |
2-12 | Углеродистая, низколегированная сталь обычного качества |
По требованию заказчика горячекатаный пруток может иметь длину 2-24 метра.
Сталь круглая калиброванная
Изготавливают в соответствии с нормами ГОСТ 7417-75. Круглый прокат имеет следующие размеры:
Наименование продукции | Диаметр проката, мм | Площадь поперечного сечения, см² | Масса 1 м проката, кг |
Сталь круглая калиброванная
|
3-6 | 7,07-28,27 | 0,056-0,222 |
6,1-7,8 | 29,22-47,78 | 0,229-0,375 | |
8-10 | 50,27-78,54 | 0,395-0,616 | |
10,02-18 | 81,71-254,5 | 0,641-2 | |
18,5-30 | 268,8-706,9 | 2,11-5,55 | |
31-39 | 754,8-1195 | 5,93-9,38 | |
40-50 | 1257-1963 | 9,86-15,41 | |
52-65 | 2124-3317 | 16,67-26,04 | |
67-80 | 3526-5027 | 27,68-39,46 | |
82-100 | 5281-7854 | 41,45-61,65 |
Вес круглой калиброванной стали рассчитывали исходя из плотности материала 7,85 г/см³. Покупая продукцию обращайте внимание на плотность выбранной стали, уточняйте у менеджера массу данного изделия.
Длина калиброванного прутка
Сталь круглая калиброванная соответствует нормам ГОСТ 7417-75. Длина проката зависит от исходного материала:
Длина прутка | Вид стали |
1,5-6,5 | Высоколегированная сталь |
2-6,5 | Качественная углеродистая, автоматная, низколегированная и легированная сталь |
По требованию заказчика длина прутка может быть меньше или больше указанных значений.
Сталь кованая круглая
Изготавливают по нормам ГОСТ 1133-71. Изделия имеют следующие размеры:
Наименование продукции | Диаметр изделия, мм | Площадь поперечного сечения, см² | Вес 1 м проката, кг |
Сталь кованая круглая
|
40-50 | 12,57-19,64 | 9,86-15,42 |
52-70 | 21,24-38,48 | 16,67-30,21 | |
73-85 | 41,85-56,74 | 32,85-44,54 | |
90-115 | 63,62-103,87 | 49,94-81,54 | |
120-145 | 113,1-165,13 | 88,78-129,25 | |
150-200 | 176,72-314,16 | 138,72-246,62 |
Вес кованой круглой стали рассчитывался исходя из плотности материала 7,85 г/см³. Интересуйтесь у менеджера массой изделия в соответствии с выбранным вами исходным материалом.
Длина круга
Кованая круглая сталь соответствует нормам ГОСТ 1133-71. Длина проката зависит от его диаметра:
Минимальная длина прутка, м | Диаметр прутка, мм |
1,5 | 40-50 |
1 | 52-75 |
0,75 | 78-200 |
В исключительных случаях минимальная длина может быть 0,5 метра. Максимальная длина сортового проката согласовывается с потребителем.
Компания «СтальЭнерго-96» реализует круг стальной из разных конструкционных, низколегированных, легированных, высоколегированных и других видов стали. Мы предоставим продукцию любых размеров в соответствии с требованиями заказчика. Производственные мощности позволяют отпускать прокат вагонными партиями, мелким оптом, в розницу. Среди наших клиентов есть представители государственных предприятий, частного бизнеса, физические лица. Предусмотрен индивидуальный подход для каждого заказчика.
Перечень марок используемых сталей, их химический состав, эксплуатационные свойства уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
Применение
Круг стальной является полуфабрикатом для изготовления металлоконструкций, различного металлопроката, деталей, метизов. Используют продукцию в следующих отраслях:
Технические параметры будущего изделия зависят от марки используемой стали, метода ее обработки.
Компания «СтальЭнерго-96» предлагает купить круг стальной разной модификации оптом и в розницу. Продукция соответствует заявленным характеристикам, изготовлена в соответствии с нормами ГОСТ, имеет сертификаты качества. Поставляют товар через терминалы транспортных компаний во все регионы РФ. Возможен самовывоз. При увеличении объёма закупки уменьшается цена 1 погонного метра изделия, предусмотрена гибкая система скидок. Подробности у менеджера.
Купить стальной круг по выгодной цене можно в нашей компании. От катанки и гладкой арматуры этот металлопрокат отличается практически идеальной ровностью. Круг металлический обладает высокой прочностью и при этом является гибким. При незначительном изгибании сталь круглая горячекатанная способна вернуть свою прежнюю форму. Стальной круг - цена продукции представлена на сайте, также Вы можете уточнить стоимость у наших менеджеров по телефону. В нашем ассортименте представлен круг стальной, диаметр которого варьируется в пределах 5-270 мм. Прокат диаметром до 9 мм поставляется с завода в мотках, свыше 9 мм – в прутках. Его длина может быть мерной, немерной, кратной мерной. Отклонения от стандартов длины не должно быть более 50 мм, а овальность сечения – ? суммы допусков по диаметру.
![]() |
![]() |
![]() |
Сфера применения круга стального зависит от его размеров и сплава, из которого оно изготовлено. Наибольшим спросом пользуются изделия из стали 3 класса. Их задействуют в строительстве и промышленности. Из этого проката изготавливают ограждения и элементы металлоконструкций. С его помощью выполняют связку арматуры в железобетонных колоннах. Применяется такой пруток металлический в машино- и вагоностроении. Мы реализуем круг из низколегированной стали. Изделия из него используются в любых климатических зонах, в том числе и в условиях Крайнего Севера. А все потому, что низколегированная сталь отлично противостоит очень низким температурам. Такой круг стальной купить стремятся газовики, ведь он подходит для применения в качестве заземляющего элемента газопроводных сетей. Круглый прокат из конструкционной стали (марок 10, 20, 40Х) задействуется в производстве деталей и конструкций, к которым предъявляются повышенные требования по прочности и твердости. Аналогичные изделия из легированных и высоколегированных сталей используются в отвесных конструкциях. Из такого стального прутка изготавливают инструменты для резки металлов. В агрессивной среде применяют круглый прокат из стального сплава 09Г2С
Круг стальной цену имеет разную. Ведь он может быть стандартной точности или калиброванный (повышенной точности), производится волочением, холодной прокаткой, ковкой. Горячекатаные изделия изготавливаются по стандарту 2590-88, калиброванные -7417-75, кованые - 1133-71. Круг стальной ГОСТ - полное соответствие необходимым стандартам качества. Кованый круг стальной цену имеет самую высокую. Его используют при производстве высокопрочных деталей – кулачков, шестерен, бандажей, шпинделей, валов, цилиндров. Из калиброванного проката такого типа изготавливают втулки, толкатели, оси, валы, а также лестницы. Точные характеристики продукции (цену за метркилограмм/тонну, вес) Вы можете уточнить у менеджеров компании СтальЭнерго через on-line заявку на сайте.
Диаметр круга мм. | Длина в метрах | Сталь | Цена за тонну в руб. |
6мм | от 3м до 6м. | 10,20,35,45, 09Г2С 12х18н10т, 20х23н18 20х13 | от 39 690 до 67 800 |
8мм. | от 3м до 6м. | ст.3пс,10-20-35-40-45, 30хгса, 09Г2С,20х23н18 | от 26 300 до 47 900 |
12мм | от 3м до 6м. | ст.3пс,10-20-35-40-45, 30хгса, 09Г2С, | от 26 300 до 47 900 |
14мм | от 3м до 6м. | ст.3пс,10-20-35-40-45, 30хгса, 09Г2С, | от 26 300 до 47 900 |
16мм | от 3м до 6м. | ст.3пс,10-20-35-40-45, 30хгса, 09Г2С, | от 26 300 до 47 900 |
18мм | от 3м до 6м. | ст.3пс,10-20-35-40-45, 30хгса, 09Г2С, | от 26 300 до 47 900 |
20мм | от 3м до 6м. | ст.3пс,10-20-35-40-45, 30хгса, 09Г2С, | от 26 300 до 47 900 |
22мм | от 3м до 6м. | ст.3пс,10-20-35-40-45, 30хгса, 09Г2С, | от 26 300 до 47 900 |
24мм | от 3м до 6м. | ст.3пс,10-20-35-40-45, 30хгса, 09Г2С, | от 26 300 до 47 900 |
25мм | от 3м до 6м. | ст.3пс,10-20-35-40-45, 30хгса, 09Г2С, | от 26 300 до 47 900 |
26мм | от 3м до 6м. | ст.3пс,10-20-35-40-45, 30хгса, 09Г2С, | от 26 300 до 47 900 |
28мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН--- | от 26 300 до 47 900 |
30мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
32мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
34мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
35мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
36мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
38мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
40мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
42мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
45мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
46мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
48мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
50мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
55мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
60мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
65мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
70мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
75мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
80мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
85мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
90мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
95мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
100мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
105мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
110мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
115мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
120мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
125мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
130мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
135мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
140мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
145мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
150мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
155мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
160мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
165мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
170мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
175мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
180мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
185мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
190мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
195мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
200мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
205мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
210мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
215мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
220мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
225мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
230мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
235мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
240мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
245мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
250мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
255мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
260мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
270мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
280мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
290мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
295мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
300мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
305мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
310мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
315мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
320мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
325мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
330мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
335мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН | от 26 300 до 47 900 |
340мм | от 3м до 6м. | 3ПС,10.20.35.45.40хн,09г2с, 30хгса, 12х13 | от 26 300 до 47 900 |
345мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН---- | от 26 300 до 47 900 |
350мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН---- | от 26 300 до 47 900 |
360мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН---- | от 26 300 до 47 900 |
365мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН--- | от 26 300 до 47 900 |
370мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН---- | от 26 300 до 47 900 |
380мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН--- | от 26 300 до 47 900 |
390мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН---- | от 26 300 до 47 900 |
395мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН---- | от 26 300 до 47 900 |
400мм | от 3м до 6м. | 3ПС, 10.20.35.45.65Г,09Г2С,30ХГСА,40ХН---- | от 26 300 до 47 900 |
450мм | от 0,5м до 3м | 5Х3В3МФС | от 176 700 руб. за тонну |
Наименование | Диаметр | Марка стали | Цена |
Круг | 50 | 4Х5В2ФС (ЭИ958) | 144000 |
Круг | 60 | 4Х5В2ФС (ЭИ958) | 144000 |
Круг | 80 | 4Х5В2ФС (ЭИ958) | 144000 |
Круг | 85 | 4Х5В2ФС (ЭИ958) | 144000 |
Круг | 100 | 4Х5В2ФС (ЭИ958) | 144000 |
Круг | 110 | 4Х5В2ФС (ЭИ958) | 144000 |
Круг | 125 | 4Х5В2ФС (ЭИ958) | 144000 |
Круг | 130 | 4Х5В2ФС (ЭИ958) | 144000 |
Круг | 200 | 4Х5В2ФС (ЭИ958) | 252000 |
Круг | 220 | 4Х5В2ФС (ЭИ958) | 252000 |
Круг | 250 | 4Х5В2ФС (ЭИ958) | 252000 |
Круг | 280 | 4Х5В2ФС (ЭИ958) | 252000 |
Круг | 300 | 4Х5В2ФС (ЭИ958) | 252000 |
Круг | 320 | 4Х5В2ФС (ЭИ958) | 252000 |
Круг | 30 | 4Х5МФС | 162000 |
Круг | 36 | 4Х5МФС | 162000 |
Круг | 40 | 4Х5МФС | 162000 |
Круг | 45 | 4Х5МФС | 162000 |
Круг | 50 | 4Х5МФС | 162000 |
Круг | 60 | 4Х5МФС | 162000 |
Круг | 70 | 4Х5МФС | 167000 |
Круг | 90 | 4Х5МФС | 167000 |
Круг | 100 | 4Х5МФС | 167000 |
Круг | 140 | 4Х5МФС | 154000 |
Круг | 140 | 4Х5МФС | 154000 |
Круг | 150 | 4Х5МФС | 154000 |
Круг | 160 | 4Х5МФС | 154000 |
Круг | 160 | 4Х5МФС | 154000 |
Круг | 170 | 4Х5МФС | 154000 |
Круг | 180 | 4Х5МФС | 154000 |
Круг | 210 | 4Х5МФС | 162000 |
Круг | 225 | 4Х5МФ1С | 162000 |
Круг | 230 | 4Х5МФС | 162000 |
Круг | 240 | 4Х5МФ1С | 162000 |
Круг | 250 | 4Х5МФС | 162000 |
Круг | 260 | 4Х5МФС | 164000 |
Круг | 540 | 4Х5МФС | 187000 |
Круг | 730 | 4Х5МФС | 177000 |
Круг | 40 | 5Х3В3МФС(ДИ23) | 182000 |
Круг | 100 | 5Х3В3МФС(ДИ23) | 182000 |
Круг | 60 | 6Х6В3МФС | 182000 |
Круг | 62 | 6Х6В3МФС | 182000 |
Круг | 65 | 6Х6В3МФС | 182000 |
Круг | 30 | 5ХНМ | 112000 |
Круг | 45 | 5ХНМ | 112000 |
Круг | 50 | 5ХНМ | 112000 |
Круг | 60 | 5ХНМ | 112000 |
Круг | 70 | 5ХНМ | 112000 |
Круг | 80 | 5ХНМ | 107000 |
Круг | 90 | 5ХНМ | 107000 |
Круг | 100 | 5ХНМ | 107000 |
Круг | 110 | 5ХНМ | 107000 |
Круг | 120 | 5ХНМ | 107000 |
Круг | 130 | 5ХНМ | 94000 |
Круг | 140 | 5ХНМ | 94000 |
Круг | 150 | 5ХНМ | 94000 |
Круг | 160 | 5ХНМ | 94000 |
Круг | 170 | 5ХНМ | 94000 |
Круг | 180 | 5ХНМ | 94000 |
Круг | 190 | 5ХНМ | 94000 |
Круг | 200 | 5ХНМ | 94000 |
Круг | 200 | 5ХНМ | 97000 |
Круг | 210 | 5ХНМ | 97000 |
Круг | 220 | 5ХНМ | 97000 |
Круг | 230 | 5ХНМ | 97000 |
Круг | 240 | 5ХНМ | 97000 |
Круг | 250 | 5ХНМ | 97000 |
Круг | 280 | 5ХНМ | 100000 |
Круг | 300 | 5ХНМ | 107000 |
Круг | 310 | 5ХНМ | 107000 |
Круг | 320 | 5ХНМ | 107000 |
Круг | 350 | 5ХНМ | 107000 |
Круг | 360 | 5ХНМ | 107000 |
Круг | 380 | 5ХНМ | 107000 |
Круг | 400 | 5ХНМ | 107000 |
Круг | 420 | 5ХНМ | 107000 |
Круг | 450 | 5ХНМ | 107000 |
Круг | 480 | 5ХНМ | 107000 |
Круг | 500 | 5ХНМ | 107000 |
Круг | 560 | 5ХНМ | 107000 |
Круг | 570 | 5ХНМ | 107000 |
Круг | 630 | 5ХНМ | 107000 |
Круг | 670 | 5ХНМ | 107000 |
Круг | 710 | 5ХНМ | 107000 |
Круг | 1030 | 5ХНМ | 107000 |
Круг | 70 | 5ХНВ | 82000 |
Круг | 80 | 5ХНВ | 82000 |
Круг | 100 | 5ХНВ | 82000 |
Круг | 170 | 5ХНВ | 82000 |
Круг | 340 | 5ХНВ | 97000 |
Круг | 40 | 7Х3 | 62000 |
Круг | 28 | 9Х1-Ш | 64000 |
Круг | 52 | 9Х1 | 64000 |
Круг | 160 | 9Х1-Ш | 64000 |
Круг | 335 | 9Х1-Ш | 77000 |
Круг | 270 | 9Х2МФ | 106000 |
Круг | 320 | 9ХФ-Ш | 67000 |
Круг | 12 | 9ХС | 64000 |
Круг | 25 | 9ХС | 64000 |
Круг | 26 | 9ХС | 64000 |
Круг | 30 | 9ХС | 64000 |
Круг | 32 | 9ХС | 62000 |
Круг | 35 | 9ХС | 62000 |
Круг | 36 | 9ХС | 62000 |
Круг | 40 | 9ХС | 62000 |
Круг | 50 | 9ХС | 62000 |
Круг | 60 | 9ХС | 62000 |
Круг | 70 | 9ХС | 62000 |
Круг | 80 | 9ХС | 62000 |
Круг | 90 | 9ХС | 62000 |
Круг | 100 | 9ХС | 62000 |
Круг | 100 | 9ХС | 62000 |
Круг | 120 | 9ХС | 62000 |
Круг | 130 | 9ХС | 64000 |
Круг | 140 | 9ХС | 56000 |
Круг | 150 | 9ХС | 56000 |
Круг | 160 | 9ХС | 56000 |
Круг | 170 | 9ХС | 56000 |
Круг | 180 | 9ХС | 56000 |
Круг | 200 | 9ХС | 56000 |
Круг | 210 | 9ХС | 56000 |
Круг | 220 | 9ХС | 56000 |
Круг | 230 | 9ХС | 56000 |
Круг | 240(230) | 9ХС | 56000 |
Круг | 240 | 9ХС | 56000 |
Круг | 250 | 9ХС | 56000 |
Круг | 260 | 9ХС | 58000 |
Круг | 270 | 9ХС | 58000 |
Круг | 280 | 9ХС | 58000 |
Круг | 300 | 9ХС | 58000 |
Круг | 320 | 9ХС | 98000 |
Круг | 330 | 9ХС | 98000 |
Круг | 335 | 9ХС | 110000 |
Круг | 340 | 9ХС | 98000 |
Круг | 350 | 9ХС | 98000 |
Круг | 360 | 9ХС | 98000 |
Круг | 370 | 9ХС | 98000 |
Круг | 380 | 9ХС | 98000 |
Круг | 400 | 9ХС | 98000 |
Круг | 420 | 9ХС | 98000 |
Круг | 415 | 9ХС | 98000 |
Круг | 18 | У8А | 49000 |
Круг | 20 | У8А | 49000 |
Круг | 20 | У8А | 49000 |
Круг | 22 | У8А | 49000 |
Круг | 22 | У10А | 49000 |
Круг | 25 | У8А | 49000 |
Круг | 26 | У10А | 49000 |
Круг | 30 | У10А | 49000 |
Круг | 30 | У8А | 47000 |
Круг | 32 | У8А | 47000 |
Круг | 50 | У8А | 47000 |
Круг | 52 | У8 | 47000 |
Круг | 56 | У8 | 47000 |
Круг | 56 | У8А | 47000 |
Круг | 60 | У8А | 47000 |
Круг | 60 | У8А | 47000 |
Круг | 65 | У8А | 47000 |
Круг | 70 | У8А | 47000 |
Круг | 70 | У10А | 47000 |
Круг | 70 | У8А | 37000 |
Круг | 80 | У8А | 47000 |
Круг | 100 | У8А | 47000 |
Круг | 100 | У8А | 47000 |
Круг | 110 | У8А | 47000 |
Круг | 120 | У10А | 47000 |
Круг | 140 | У8А | 47000 |
Круг | 150 | У8А | 47000 |
Круг | 150 | У10А | 47000 |
Круг | 160 | У8А | 47000 |
Круг | 170 | У8А | 47000 |
Круг | 600 | У8А | 67000 |
Круг | 680 | У8А | 67000 |
Круг | 18 | ХВГ | 147000 |
Круг | 20 | ХВГ | 147000 |
Круг | 24 | ХВГ | 147000 |
Круг | 25 | ХВГ | 147000 |
Круг | 26 | ХВГ | 147000 |
Круг | 28 | ХВГ | 160000 |
Круг | 35 | ХВГ | 160000 |
Круг | 36 | ХВГ | 82000 |
Круг | 43 | ХВГ | 82000 |
Круг | 45 | ХВГ | 147000 |
Круг | 50 | ХВГ | 147000 |
